Spender | Spende CHF | Spende EUR | Zweck | |
Dezember |
||||
Colaiemma C. | 50 | Spende | ||
Keller F. | 300 | Spende | ||
Cuter J. | 200 | Spende | ||
Moll E. | 50 | Patenschaft Nancy / Spende | ||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Müller S. | 30 | Patenschaft Diva | ||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Bauer S. & E. | 50 | Spende | ||
Liniger M. | 20 | Spende | ||
Greber R. | 30 | Patenschaft Vu vu Whisky | ||
Kellenberger I. | 300 | Spende | ||
Marti C. & M. | 80 | Spende | ||
Vetsch B. | 50 | Spende | ||
Zitlos S. | 100 | Spende | ||
Koepke R. | 100 | Spende | ||
Telley S. | 30 | Spende | ||
Huber A. | 30 | Spende | ||
Boleij M. | 50 | Spende | ||
Hutter I. | 50 | Spende | ||
Keller E. | 50 | Spende | ||
von Büren A. | 300 | Spende | ||
Egli G. | 40 | Spende | ||
Fuchs I. | 200 | Spende | ||
Amherd S. | 100 | Spende | ||
Montandon J. | 200 | Spende | ||
Ritschard M. | 30 | Spende | ||
Voegeli S | 100 | Spende | ||
Vetsch A. | 50 | Spende | ||
Hügli F. | 860 | Spende | ||
Keller B. | 400 | Spende | ||
Abina GmbH | 100 | Spende | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Bühler F. | 50 | Spende | ||
Baumann P. | 20 | Spende | ||
Wild H. | 100 | Spende | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Lustenberger A. | 150 | Spende | ||
Schmid S. | 50 | Spende | ||
Brack R. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Eichenberger H. | 200 | Spende | ||
Meyer B. | 30 | Patenschaft Teddy | ||
Meyer B. | 40 | Kastrationsaktion 2022 | ||
Bläsi G. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Indermaur A. | 100 | Spende | ||
Gregusch P. | 120 | Kastrationsaktion 2022 | ||
Zimmermann P. | 100 | Spende | ||
Fässler R. | 50 | Patenschaft Iris | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Stäuble P. | 30 | Patenschaft Zsuzsa | ||
INDOJAYA GmbH | 200 | Spende | ||
Gysi L. | 30 | Patenschaft Leila | ||
Kendzia A. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Stiefel R. | 500 | Spende | ||
Frischknecht M. | 300 | Spende | ||
Zurkinden E. & B. | 1000 | Spende | ||
Schuller W. | 100 | Spende | ||
Streit S. | 50 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Aellig U. | 50 | Spende | ||
Gonzenbach A. | 220 | Spende | ||
Berger M. | 100 | Spende | ||
Perna O. | 10 | Spende | ||
Ternay B. | 200 | Spende | ||
Cotti M. | 100 | Snoopy | ||
Stiefel R. | 1000 | Spende | ||
Burgermeister D. | 50 | Spende | ||
Zenklusen L. | 60 | Patenschaft Iris Nov/Dez | ||
Zimmermann H. | 50 | Spende | ||
Moll E. | 500 | Spende | ||
Gammeter M. | 30 | Spende | ||
Czerny C. | 100 | Spende | ||
Uttinger C. | 100 | Spende | ||
Gerlach O. | 100 | Spende | ||
Bulliard J. | 20 | Spende | ||
Kneisel P. | 100 | Spende | ||
Oberer X. | 50 | Spende | ||
Zurfluh L. | 100 | Kastrationsaktion 2022 | ||
Büchler E. | 50 | Spende | ||
Flüeli S. | 10 | Spende | ||
Wuhrmann B. | 100 | Spende | ||
Fünfschilling S. | 100 | Spende | ||
Zitlos S. | 30 | Patenschaft Panna | ||
Zitlos S. | 30 | Patenschaft Pocok | ||
Batscher R. | 500 | Spende | ||
Sarek L. | 50 | Spende | ||
Barmettler M. & Jappert M. | 200 | Spende | ||
Walser E.m | 10 | Spende | ||
Kung-Villiger I. | 100 | Spende | ||
Burki-Zwimpfer B. | 200 | Spende | ||
Widmer G. | 500 | Spende | ||
Zurkinden B. & E. | 100 | Spende | ||
Born S. | 50 | Spende | ||
Wuhrmann B. | 140.45 | Spende | ||
Bettwanzenspürhunde | 150 | Spende | ||
Gehri-Ris B. | 50 | Spende | ||
Tofighi S. | 200 | Spende | ||
Cuter J. | 100 | Spende | ||
Karaca S. | 200 | Spende | ||
Messerli E. | 500 | Spende | ||
Schürch M. | 50 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Gygax A. | 50 | Patenschaft Liza | ||
Fässler R. | 50 | Patenschaft Iris | ||
Nufer D. | 250 | Spende | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Wüthrich A. | 200 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Bühler E. | 400 | Spende | ||
Schwyzer T. | 100 | Spende | ||
Stadelmann F. | 20 | Spende | ||
Weber G. | 100 | Spende | ||
Seibel N. | 150 | Spende | ||
Gloor T. | 50 | Spende | ||
Bader M. | 200 | Spende | ||
Briem R. | 80 | Spende | ||
Gygax A. | 1000 | Spende | ||
Schmutz E. & F. | 100 | Spende | ||
Boleij M. | 50 | Spende | ||
Ilg G. | 720 | Patenschaften Demi & Carlo 2022 | ||
Tellenbach R. | 50 | Spende | ||
Vukotic S. | 100 | Spende | ||
Podolsky L. | 500 | Spende | ||
Sommer M. & C. | 100 | Spende | ||
Gerber B. | 500 | Allrad Melinda | ||
Erne R. & S. | 100 | Spende | ||
Breinlinger H. | 500 | Spende | ||
Böhler H. & K. | 500 | Spende | ||
Kammerer S. | 50 | Tierheim Tamasi | ||
Staub A. | 30 | Spende | ||
Gertsch B. | 100 | Spende | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Kessler P. | 30 | Patenschaft Csöpike | ||
Sommer M. & C. | 30 | Patenschaft Carola | ||
Odermatt C. | 20 | Spende | ||
Perez A. | 10 | Spende | ||
Mainolfi N. | 60 | Spende | ||
Welti P. | 100 | Spende | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Völlmin M. | 150 | Spende | ||
Kronenberg V. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Münger M. | 100 | Spende | ||
Künzler R. | 50 | Spende | ||
Savini C. | 120 | Spende | ||
Johann A. | 100 | Spende | ||
Macher A. | 50 | Spende | ||
Dumoulin B. | 30 | Spende | ||
Hereth I. | 20 | Spende | ||
Moll E. | 50 | Patenschaft Nancy + Spende | ||
Bernath A. | 150 | Spende | ||
Fischer M. & U. | 200 | Spende | ||
Gallati D. | 50 | Spende | ||
Meier A. | 20 | Spende | ||
November |
||||
Kern W. | 100 | Spielwiese Maugli | ||
Telley S. | 30 | Spende | ||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Bauer S. & E. | 50 | Spende | ||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Steiner B. | 50 | Spende | ||
Rossetti E. | 100 | Spende | ||
Greber R. | 30 | Patenschaft Vu vu Whisky | ||
Durrer W. | 100 | Spende | ||
Ochsenbein V. | 100 | Spende | ||
Trachsel A. | 150 | Spende | ||
Stutz M. & U. | 100 | Spende | ||
Widmer M. | 300 | Spende | ||
Lieberherr R. & S. | 100 | Spende | ||
Chiappolini M. | 50 | Spende | ||
Dobler C. | 200 | Spende | ||
Künzle F. | 100 | Spende | ||
Gottwald R. & A. | 100 | Spende | ||
Holenstein & Bär D. & S. | 100 | Spende | ||
Glanzmann M. | 40 | Spende | ||
Weibel E. | 30 | Spende | ||
Haab M.-L. | 200 | Spende | ||
Reisenbauer K. | 50 | Spende | ||
Coglia A. & von Felten J. | 20 | Spende | ||
Derendinger B. | 600 | Spende | ||
Stoll K. | 200 | Villa Wuff | ||
Scholl T. | 50 | Spende | ||
Stotz W. | 100 | Spende | ||
Seeholzer C. | 50 | Spende | ||
Maccioni L. | 100 | Spende | ||
Gaggioni M. | 50 | Spende | ||
Salomon-Isler R. | 100 | Spende | ||
Hug D. | 100 | Spende | ||
Sigg N. | 20 | Spende | ||
Petitpierre N. | 50 | Spende | ||
Ramseyer P. | 100 | Spende | ||
Vogel-Lehnert D. | 50 | Spende | ||
Wicker C. | 50 | Spende Villa Wuff | ||
Strohmeier S. | 20 | Spende | ||
Simon R. | 100 | Spende | ||
Fahrer N. | 100 | Spende | ||
Haldemann M. & O. | 50 | Spende | ||
Wiedemann P. | 1500 | Spende | ||
Peterhans-Aebli A. | 100 | Spende | ||
Loder T. | 100 | Spende | ||
Flückiger R. | 2000 | Allrad Melinda | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Mettler R. & K. | 40 | Spende | ||
Roger P. | 222 | Spende | ||
Wüst G. | 50 | Spende | ||
Auf der Maur G. | 50 | Spende | ||
Herwig K. & B. | 100 | Spende | ||
Gysi L. | 30 | Patenschaft Leila | ||
Mühlheim R. | 50 | Spende | ||
Kendzia A. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Brack R. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Bürgin M. | 50 | Spende | ||
Pfister C. & M. | 50 | Spende | ||
Melchior P. & R. | 20 | Spende | ||
Rothenbuhler M. | 70 | Spende | ||
Bläsi G. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Gehrig M. | 50 | Spende | ||
Senteler C. & E. | 200 | Spende | ||
Jeannottat M. | 50 | Spende | ||
Kälin D. & V. | 100 | Spende | ||
Boehi D. | 100 | Spende | ||
Koch E, | 100 | Spende | ||
Grunenfelder P. | 50 | Allrad Melinda | ||
Zuber R. | 5 | Spende | ||
Kronenberg V. | 100 | Allrad Melinda | ||
Streit S. | 50 | Spende | ||
Kessler P. | 200 | Spende | ||
Güthlin-Felix E. | 50 | Spende | ||
Hofer K. | 50 | Spende | ||
Prosdocimo S. | 150 | Spende | ||
Cotton M. | 50 | Spende | ||
Fehlmann T. & Hanke C. | 150 | Spende | ||
Wölfli E. | 50 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Bruggmann G. | 100 | Spende | ||
Röthlisberger M. und J. | 20 | Spende | ||
Gut P. | 150 | Spende | ||
Portmann M. | 10 | Spende | ||
Abert C. | 50 | Spende | ||
Musfeld H. | 30 | Spende | ||
Cuter D. | 100 | Spende | ||
Stäuble P. | 30 | Patenschaft Zsuzsa | ||
Meyer B. | 30 | Patenschaft Teddy | ||
Zitlos S. | 30 | Patenschaft Panna | ||
Zitlos S. | 30 | Patenschaf Pocok | ||
Gysi L. | 30 | Patenschaft Leila | ||
Greber R. | 100 | Patenschaft Vu vu Whisky | ||
Walser E. | 10 | Spende | ||
Fernandez S. | 100 | Spende | ||
Anonym | 5000 | Fahrzeug Villa Wuff | ||
Petro A. | 30 | Spende | ||
Suter N. | 100 | Spende | ||
Bucher C. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Bucher C. | 40 | Spende | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Bertschy S. | 500 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Fink S. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Müller S.M. | 30 | Patenschaft Diva | ||
Steinhardt G. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Gerber B. | 500 | Marlou | ||
Piolino V. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Barth R. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Meyer B. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Zitlos S. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Luzi J. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Moll E. | 125 | Ausreisepatenschaft | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Boleij M. | 50 | Spende | ||
Moll-Thissen E. | 50 | Spende + Patenschaft Nancy | ||
Rhiner N. | 100 | Spende | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Johann A. | 100 | Spende | ||
Oktober |
||||
Anonym | 500 | Lukacs / Marlou | ||
Zenklusen L. | 30 | Patenschaft Iris | ||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Briem R. | 80 | Spende | ||
Bauer S. | 50 | Spende | ||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Telley S. | 30 | Patenschaft Gregor | ||
Divis A. | 100 | Boglarka | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Morciano A. | 20 | Spende | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Brack R. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Geissbühler G. | 100 | Marlou, Kastrationsaktion | ||
Bläsei G. | 30 | Spende | ||
Streit S. | 50 | Spende | ||
Senteler C. | 50 | Lukacs | ||
Klopfenstein E. | 50 | Lukacs | ||
Cuter J. | 100 | Spende | ||
Holliger C. | 30 | Lukacs | ||
Bucher C. | 100 | Lukacs | ||
Fischer C. | 100 | Lukacs | ||
Brack R. | 15 | Lukacs | ||
Jeker A. | 120 | Ausreisepatenschaft Sina | ||
Kaeser S. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Naturheilpraxis AMASOMA | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Ringler S. | 500 | Marlou, Kastrationsaktion | ||
Zitlos S. | 100 | Marlou, Kastrationsaktion | ||
Walser E. | 10 | Spende | ||
Grünenfelder P. | 100 | Spende | ||
Steinhard G. | 500 | Spende | ||
Fam. Mahncke | 600 | Spende | ||
Bucher K. & L. | 30 | Futter | ||
Bermejo M. | 50 | Misi | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Berger M. | 200 | Misi | ||
Fischer C. | 250 | Misi | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Kramer J. | 20 | Misi | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Arnold H. | 220 | Misi | ||
Rüegg K. & D. | 20 | Spende | ||
Moll-Thissen E. | 100 | Misi | ||
Gerber B. | 500 | OP Brady | ||
Boleij M. | 50 | Spende | ||
Stiftung Peter & Angela Guggenheim-Ascarelli | 100 | Spende | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Kronenberg V. | 100 | Boglarka | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Moll-Thissen E. | 50 | Spende + Patenschaft Nancy | ||
Ilg G. | 120 | Patenschaft Carlo Sep-Dez | ||
September |
||||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Zenklusen L. | 30 | Patenschaft Iris | ||
Senn M. | 150 | Spende | ||
Bauer S. | 50 | Spende | ||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Telley S. | 30 | Patenschaft Gregor | ||
Johann A. | 100 | Spende | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Wirth C. | 100 | Spende | ||
Meyer B. | 150 | Boglarka | ||
Baumann C. | 100 | Spende | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Bläsi G. | 30 | Spende | ||
Ilg G. | 120 | Patenschaft Demi Sep-Dez | ||
Brack R. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Bettwanzenspürhunde | 120 | Patenschaft Kormi Sep-Dez | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Durrer B. | 83.35 | Spende | ||
Anonym | 800 | Spende | ||
Schwyzer T. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Wuhrmann B. | 200 | Spende | ||
Berger-Coendet M. | 500 | OP Brady | ||
Lieberherr R. & S. | 240 | Ausreisepatenschaft 2 x | ||
Walser E. | 10 | Spende | ||
Rumpel C. | 100 | Spende | ||
Müller-Gautschy E. | 50 | Spende | ||
Petro A. | 30 | Spende | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Piccinato G. | 240 | Ausreisepatenschaft 2 x | ||
Flückiger R. | 500 | Bonyhad Holz | ||
Steinhardt G. | 300 | Spende | ||
Gerber B. | 500 | OP Brady | ||
Boleij M. | 50 | Spende | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Tofighi S. | 50 | Spende | ||
Cuter D. | 100 | Spende | ||
Durrer B. | 50 | Spende | ||
Stoll K. | 50 | OP Brady | ||
Jeker H. | 50 | OP Brady | ||
Kammerer S. | 50 | OP Brady | ||
Stumpf M. | 100 | OP Brady | ||
August |
||||
Bilici A. | 50 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Bauer E. | 50 | Spende | ||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Pantillon C. | 150 | Spende M. Gautschy | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Karrer S. | 10 | Spende | ||
Mader M. | 50 | Spende M. Gautschy | ||
Moll-Thissen E. | 500 | Spende | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Bläsi G. | 30 | Spende | ||
Senekowitsch W. | 25 | Zwerge | ||
Frei K. | 200 | Zwerge | ||
Bucher C. | 80 | Tara | ||
Weder M. & M. | 50 | Spende | ||
Walser E. | 100 | Zwerge | ||
Walser E. | 10 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Briem R. | 80 | Spende | ||
Binder B. | 60 | Spende | ||
Hartmann R. | 50 | Spende | ||
De Romeri E.&M. | 100 | Tara | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Huber A. | 20 | Spende | ||
Boleij M. | 50 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Batscher H. | 500 | Spende | ||
Gerber B. | 500 | Spende | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Oosterhoff P. & K. | 800 | Spende | ||
Bettwanzenspürhunde | 63 | Spende | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Juli |
||||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Bauer S. & E. | 50 | Spende | ||
Rhiner N. | 100 | Spende | ||
Senn M. | 150 | Spende | ||
Zurkinden E. | 500 | Ausreisepatenschaft / Spende | ||
Arnold H. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Fink S. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Roth S. | 360 | Ausreisepatenschaft | ||
Keel S. | 150 | Ausreisepatenschaft | ||
Anonym | 100 | Spende | ||
Johann A. | 100 | Spende | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Kung I. | 32 | Spende | ||
Bläsi G. | 30 | Spende | ||
Kronenberg V. | 100 | TA Container | ||
Kendzia A. | 150 | Spielwiese | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Streit S. | 50 | Spende | ||
Walser E. | 10 | Spende | ||
Suter N. | 100 | Spende | ||
Steinhardt C. | 600 | Lichtpate | ||
Petro A. | 30 | Spende | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Boleji M. | 50 | Spende | ||
Keller I. | 100 | Lichtpate | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Gerber B. | 500 | Spende | ||
Schnydrig F. | 40 | OP Paulchen | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Reisenbauer K. | 100 | OP Paulchen | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Baumann & Aemmer C. | 190 | Spende | ||
Stämpfli R. | 200 | OP Paulchen | ||
Macher A. | 200 | OP Paulchen | ||
Villiger L. | 50 | Spende | ||
Häusermann C. | 23 | Spende | ||
Hügli F. | 70 | Spende | ||
Hostettler I. | 50 | OP Paulchen | ||
Müller M. | 1100 | OP Paulchen | ||
Johann A. | 100 | Spende | ||
Siwa E. | 50 | Spende | ||
Juni |
||||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Bauer S. & E. | 50 | Spende | ||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Messerli N. | 50 | OP Paulchen | ||
Meyer B. | 200 | OP Paulchen | ||
Moll E. | 500 | OP Paulchen | ||
Cuter J. | 120 | Spende | ||
Bläsi G. | 30 | Spende | ||
Montandon J. | 200 | Spende | ||
Pretali L. | 30 | Spende | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Streit S. | 50 | Spende | ||
Rehmann M. | 30 | Spende | ||
Jeker A.&H. | 100 | OP Paulchen | ||
Senteler C. | 200 | Spende | ||
Fux J. | 25 | Hundebettchen | ||
Kramer J. | 50 | OP Paulchen | ||
Briem R. | 80 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Rosenfeld N. | 158 | Spende | ||
Hamann B. | 100 | Spende | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Gerber B. | 500 | Spende | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Lüthi D | 50 | Spende | ||
Boleij M. | 50 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Mai |
||||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Bauer S. & E. | 50 | Spende | ||
Frauchiger V. | 300 | Spende | ||
Moggi D. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Senn M. | 150 | Spende | ||
Wiedemann P. & F. | 500 | Spende | ||
Ternay B. | 50 | Spende | ||
Schwyzer T. | 145 | Ausreisepatenschaft | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Moll-Thissen E. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Johann A. | 100 | Spende | ||
Streit S. | 50 | Spende | ||
Danuser K. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Piccinato G. | 600 | Ausreisepatenschaften | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Bläsi G. | 30 | Spende | ||
Tschumi F. | 80 | Spende | ||
Hämmerli S. | 100 | Spende | ||
Durante C. | 310 | Spende | ||
Rosenfeld N. | 250 | OP Pamacs | ||
Anonym | 5000 | Spende | ||
Gadient C. | 100 | Spende | ||
Petro A. | 30 | Spende | ||
Geissbühler G | 100 | Spende | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Wuhrmann B. | 100 | Spende | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Gerber B. | 500 | Spende | ||
Paris S. | 50 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Meister G. | 150 | Spende | ||
Schwyzer T. | 200 | Spende | ||
Schaffner M. | 200 | Wassermuscheln | ||
Gerber K. | 50 | Spende | ||
Reisenbauer K. | 100 | Spende | ||
Briem R. | 80 | Spende | ||
April |
||||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Rhiner N. | 100 | Spende | ||
Herzig M. | 100 | Spende | ||
Gaggioni M. | 30 | Spende | ||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Bauer S. & E. | 50 | Spende | ||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Johann A. | 100 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Kessler P. | 600 | Spende | ||
Berchtold C. | 100 | OP Pompey | ||
De Romeri E. & M. | 100 | OP Pompey | ||
Winkler R. | 150 | Matratzen + OP Pompey | ||
Wälti T. | 700 | OP Pompey | ||
Brack R. | 50 | OP Pompey | ||
Dörzbach I. | 42.40 | OP Pompey | ||
Lieberherr S. | 100 | Wassermuscheln | ||
Bläsi G. | 30 | Spende | ||
von Gunten S. und N. | 50 | Spende | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Streit S. | 50 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Meister C. | 100 | Spende | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Durante C. | 281 | Spende | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Gerber B. | 500 | Spende | ||
Kalb M. | 200 | Spende | ||
Boleji M. | 50 | Spende | ||
Hofer K. | 200 | Spende | ||
Roth-Brack S. | 50 | Rose | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Gut P. | 150 | Spende | ||
März |
||||
Ineichen S. | 35 | Spende | ||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Bauer S. | 50 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Stämpfli R. | 200 | Spende | ||
Senn M. | 150 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Cunz R. | 100 | Spende | ||
Steinhardt G. | 550 | Rose / Kastrationsaktion | ||
Mutter A. | 200 | Kastrationsaktion | ||
Durante C. | 60 | Spende | ||
Roschi C. | 100 | Spende | ||
Streit S. | 50 | Spende | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Bläsi G, | 30 | Spende | ||
Rosenfeld N. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Piccinato G. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Abert C. | 30 | Spende | ||
Gloor S. | 50 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Gerber A. | 50 | Spende | ||
Petro A. | 30 | Spende | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Sailer I. | 300 | Spende | ||
Boleij M. | 50 | Spende | ||
Gerber B. | 500 | 7 Welpen im Karton | ||
Piolino V. | 50 | Spende | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Jakob L. & Hohmann F. | 100 | Rose | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Caruso D. | 70 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Moll E. | 500 | Spende | ||
Pfister G. | 150 | Hundehütte | ||
Bläsi G. | 30 | Spende | ||
Reisenbauer K. | 100 | Spende | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Häusermann C. | 400 | Spende | ||
Februar |
||||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Johann S. | 100 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Bauer S.& E. | 50 | Spende | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Klopfenstein E. | 100 | Spende | ||
De Martini C. | 500 | Spende | ||
Hegner P.& A. | 100 | Spende | ||
Hohmann L. | 60 | Tierarzt 3 Hunde | ||
Jakob L. | 60 | Tierarzt 3 Hunde | ||
Renk L. | 30 | Spende | ||
Kung I. | 68 | Spende | ||
Schaffner M. | 200 | Spende | ||
Lustenberger A. | 200 | Spende | ||
Lustenberger A. | 300 | Spende | ||
Hereth I. | 20 | Spende | ||
Keller N. | 130 | Spende | ||
Fink S. | 50 | Tierarzt 3 Hunde | ||
Kammerer S. | 50 | Tierarzt 3 Hunde | ||
Vetter K. | 300 | Tierarzt 3 Hunde | ||
Roschi & Lanz M.& C. | 1000 | Kastrationsaktion | ||
Moncilli J. | 20 | Spende | ||
Hügli F. | 100 | Spende | ||
Schaffner M. | 100 | Spende | ||
Wiedmer S. | 50 | Spende | ||
Argenti L. | 400 | Spende | ||
Zeiter W. | 15 | Spende | ||
Gerber P. | 100 | Spende | ||
Senteler C. | 300 | Kastrationsaktion | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Schaffner M. | 500 | Kastrationsaktion | ||
Züger M. | 50 | Spende | ||
Gerber B. | 300 | Kastrationsaktion | ||
Gut P. | 150 | Spende | ||
Lüthi D. | 50 | Spende | ||
Gregusch P. | 30 | Spende | ||
Wicker C. | 50 | Spende | ||
Nyffenegger P. (für C.Nyffenegger) | 200 | Tierheimausbau | ||
Bucher K. | 30 | Kastrationsaktion | ||
Henschel L. | 350 | Spende | ||
Johann A. | 100 | Spende | ||
Boleij M. | 50 | Spende | ||
Wicker G. | 50 | Spende | ||
Haller I. | 10 | Spende | ||
Lühr K. | 50 | Spende | ||
Bosse C. | 150 | Spende | ||
Rhiner N. | 100 | Spende | ||
Portmann M. | 10 | Spende | ||
Januar |
||||
Spender | Spende CHF | Spende EUR | Zweck | |
Jakob L. | 100 | Spende | ||
Buck N. | 75 | Spende | ||
Senn M. | 150 | Spende | ||
Schmider J. | 50 | Spende | ||
Bauer S.& E. | 50 | Spende | ||
Kellenberger I. | 300 | Futter, Stroh | ||
Hügli F. | 100 | Spende | ||
Weder M. | 100 | Spende | ||
Graf B. | 60 | Spende | ||
Flüeli S. | 20 | Spende | ||
Bläsi G. | 30 | Spende | ||
Dinkel M. | 100 | Spende | ||
Derungs Licht AG (für C.Nyffenegger) | 320 | Tierheimausbau | ||
Schiffmann J. | 10 | Spende | ||
Mettler M. (für C.Nyffenegger) | 50 | Tierheimausbau | ||
Bühler F. | 50 | Spende | ||
Vetsch J. | 50 | Spende | ||
Stiefel R. (für C.Nyffenegger) | 500 | Tierheimausbau | ||
Augenpraxis ONO Volketswil | 108.10 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Alinovi J. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Keel S. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Gekhang C. | 240 | Ausreisepatenschaft | ||
Fahrer N. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Burki K. (für C.Nyffenegger) | 50 | Tierheimausbau | ||
Petro A. | 30 | Spende | ||
Polli E. | 100 | Spende | ||
Amstutz J. (für C.Nyffenegger) | 30 | Tierheimausbau | ||
Berner B. (für C.Nyffenegger) | 100 | Tierheimausbau | ||
