Wir arbeiten alle ehrenamtlich für unseren Verein. Mit unseren Mitgliederbeiträgen, Events wie Military, Märkte, Kuchenverkäufe usw. werden die Kosten für Betriebsmittel (Transportfahrzeug, Lager, Flyer, Homepage) gedeckt.
Ihre Spenden kommen vollumfänglich den Tieren und Tierheimen zugute.
Dezember |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime | 6356 |
Spende neues Tierheim Tamasi | 3188 |
Kastrationen Marlou | 292 |
Tierarzt | 303 |
VereinskostenKonto (Spesen) | 560 |
Vereinskosten Bus (Benzin) | 35 |
Vereinskosten Bus (MFK) | 592 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
November |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime | 3702 |
Tierarzt | 1017 |
Benzin Oktober / November Transport | 362 |
Verzollung Hunde | 39 |
SKG Kurse, Prüfungen | 1050 |
Stand Weihnachtsmarkt Büren | 100 |
Stand Weihnachtsmarkt Dornach | 90 |
Material Shop | 170 |
Vereinskosten (Porto Shop) | 83 |
Vereinskosten (Couverts Weihnachtsbriefe) | 89 |
Vereinskosten (Porto Weihnachtsbriefe) | 589 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
Oktober |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime, Tierarztkosten / Futter | 2000 |
Spezialfutter Bonyhad | 257 |
Tierarzt | 588 |
Standmiete Markt Lyss | 24 |
Military | 135 |
Benzin Oktober / November Transport | 99 |
Vereinskosten SKG Fahrerkurs | 360 |
Vereinskosten (Flyer) | 240 |
Vereinskosten(Jahresgebühr Karte) | 40 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
September |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Spezialfutter Bonyhad | 151 |
Direktzahlungen Tierheime | 6561 |
September-Transport, Benzin | 489 |
Tierarzt | 3104 |
Transportschein | 110 |
TH Bonyhad Holz | 380 |
Standmiete Stärnemärit Lyss | 270 |
StandmieteWeihnachtsmarkt Aesch | 75 |
SKG Fahrerkurs | 250 |
Military | 111 |
Vereinskosten (Homepage) | 133 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
August |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime | 2110 |
Fremdtransport Hunde inkl. Verzollung | 3140 |
Registrierung Hunde August Transport | 445 |
Tierarzt | 324 |
TH Bonyhad Überwachungsanlage | 5598 |
Material Military | 66 |
Vereinskosten Homepage ch Domain | 14 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
Juli |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime | 320 |
Tierarzt | 50 |
Ausrüstung neues TH Bonyhad | 116 |
Baumaterial neues TH Bonyhad | 1502 |
Elektrisch / Licht neues TH Bonyhad | 12779 |
Eröffnung neues TH Bonyhad (Verpflegung) | 423 |
Grosseinsatz Benzin, Vignetten | 1034 |
Benzin Sachspenden abholen | 157 |
Material Märkte, Shop | 1376 |
Stand Weihnachtsmarkt Dornach | 90 |
Stand Lysser Märt Quartal | 36 |
Material Military | 337 |
Vereinskosten (Versicherung Bus) | 1305 |
Vereinskosten (Navi) | 231 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
Juni |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime | 3453 |
Tierarzt | 2196 |
DNA Tests | 194 |
Fremdtransport Hunde inkl. Verzollung | 3835 |
Registrierung Hunde Juni Transport | 912 |
Sicherheitsgeschirre | 674 |
Ausrüstung neues TH Bonyhad | 1102 |
Blitzableiter neues TH Bonyhad | 3960 |
Vereinskosten (Homepage) | 253 |
Vereinskosten SKG Kurs Transporteur | 200 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
Mai |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime | 7349 |
Tierarzt | 220 |
Baumaterial und Ausrüstung neues TH Bonyhad | 1005 |
Frachtschein Ungarn | 112 |
Grosseinsatz Benzin | 889 |
Material für Shop | 544 |
Vereinskosten Jahresgebühr Karte | 40 |
Vereinskosten Flyer 2021 | 137 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
April |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime | 2400 |
Fremdtransport Hunde inkl. Verzollung | 3558 |
Tierarzt | 900 |
DNA Test | 75 |
Material Tierheime | 244 |
Stand Frühlingsmarkt Büren a.A. | 70 |
Stand Lysser Märt Quartal | 24 |
Vereinskosten SKG Kurse Fahrerbewilligung | 500 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
März |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime | 3468 |
Fremdtransport Hunde inkl. Verzollung | 3400 |
Material Tierheime | 195 |
Frachtschein Ungarn | 113 |
Vereinskosten (Bewilligung Vetamt) | 140 |
Vereinskosten(Flyer Military) | 59 |
Vereinskosten (Post, Vereinsadresse) | 20 |
Vereinskosten Bus (Benzin) | 449 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
Februar |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Zusätzliche Futterlieferung, Tierarzt | 2200 |
Direktzahlungen Tierheime | 370 |
Kastrationsaktion Pecs | 2100 |
Neues Tierheim Bonyhad | 6242 |
Tierarzt | 420 |
DNA Test | 72 |
Frachtschein Ungarn | 110 |
VereinskostenBus (Benzin, Vignetten CH, A, H) | 829 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |
Januar |
|
Monatliche Futterlieferungen | 1200 |
Direktzahlungen Tierheime | 5576 |
Tierarzt | 884 |
DNA Test | 72 |
Fremdtransport inkl Verzollung Hunde | 3551 |
Vereinskosten (Betriebsversicherung) | 270 |
Vereinskosten (Porto Spendenbestätigungen) | 253 |
Vereinskosten (Bank, EZ-Scheine) | 189 |
Vereinskosten Bus (Parkplatz) | 180 |
Vereinskosten (Lager) | 200 |